|   | |||||||||||||||||
|   | Abe Sclar |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
|   | Gavin Sclar |   | |||||||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Leibe Jankel |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: deat: UNKNOWN plac: Kruk, Lithuania marr: | ||||||||||||||
|   |   |   | Chone Jankelowitz |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: Kruk, Lithuania deat: UNKNOWN plac: Kruk, Lithuania marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | Unknown |   | ||||||||||||
|   |   |   | birt: deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||
|   |   |   | Banish Jankelowitz |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: Kruk, Lithuania deat: UNKNOWN marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | Unknown |   | ||||||||||||
|   |   |   | birt: deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||
|   |   |   | Jack Jankelowitz |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 2 APR 1906 plac: Kruk, Lithuania deat: 1989 plac: Johannesburg, South Africa marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | Etta Swartz |   | ||||||||||||
|   |   |   | birt: Lithuania deat: marr: | ||||||||||||||
|   |   | Anne Jankelowitz |   | ||||||||||||||
|   | Living |   | |||||||||||||||
|   |   | Freda Weinfield |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: 1990 plac: Johannesburg, South Africa marr: | ||||||||||||||||
|   | boy Sclar |   | |||||||||||||||
| Living |   | ||||||||||||||||
|   | Zara Brenner |   | |||||||||||||||
| Living |