|   | |||||||||||||||||
|   | Isaac Cohen |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
|   | Neville Cohen |   | |||||||||||||||
|   | birt: deat: marr: marr: |   | |||||||||||||||
|   |   |   | ? Green |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||
|   |   |   | Pesach Green |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: deat: Dewetzdorp, South Africa marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   |   |   | Leibe Jankel |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | birt: deat: UNKNOWN plac: Kruk, Lithuania marr: | ||||||||||||
|   |   |   |   | Yetta Jankelowitz |   | ||||||||||||
|   |   |   | birt: Kruk, Lithuania deat: UNKNOWN plac: Kruk, Lithuania marr: |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | Unknown |   | ||||||||||||
|   |   |   | birt: deat: UNKNOWN marr: | ||||||||||||||
|   |   | Rae Ettie Green |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Chasa Kramer |   | ||||||||||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
|   | Andrea Cohen |   | |||||||||||||||
| birt: deat: |   | ||||||||||||||||
|   | Barbara Berkowitz |   | |||||||||||||||
| birt: deat: marr: |